L’accord de salaires minima conventionnels signé le 19 septembre 2017 s’applique
à compter du 1er janvier 2018.
MINIMA GARANTIS BRUTS POUR 151,67 H PAR MOIS (35 heures / semaine)
Ouvriers Employés | Maîtrise | Cadres | |||||||
Echelons | MG 35 h | Echelons | MG 35 h | Niveaux/ Degrés | MG 35 h | ||||
12 | 1896 € | 25 | 2400 € | V | 5051 € | ||||
11 | 1848 € | 24 | 2272 € | IV C | 4545 € | ||||
10 | 1800 € | 23 | 2145 € | IV B | 4291 € | ||||
9 | 1761 € | 22 | 2022€ | IV A | 4039 € | ||||
8 | 1706 € | 21 | 1954 € | III C | 3787 € | ||||
7 | 1656 € | 20 | 1896 € | III B | 3534 € | ||||
6 | 1625 € | 19 | 1886 € | III A | 3281 € | ||||
5 | 1593 € | 18 | 1833 € | II C | 3029 € | ||||
4 | 1567 € | 17 | 1784 € | II B | 2776 € | ||||
3 | 1546 € | II A | 2524 € | ||||||
2 | 1530 € | I C | 2399 € | ||||||
1 | 1515 € | I B | 2272 € | ||||||
I A | 2145 € |
Rappel :
– Le salaire minimum est calculé au prorata en cas d’horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.
– Lorsqu’un salarié relevant du chapitre VI est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe doit être
au moins égale, pour un mois complet, à 50 % du barème ci-dessus, conformément à l’article 6-04 de la
convention collective nationale des Services de l’automobile.
PRIME DE FORMATION-QUALIFICATION
La valeur du point de formation-qualification visé à l’article 2-05 de la convention collective est portée à 3,27 € à compter du 1er Janvier 2018.
TRAVAIL DE NUIT
Le montant de l’indemnité de panier visée à l’article 1-10 d) 6. et 8. de la convention collective, est
fixé à 5,73 € à compter du 1er Janvier 2018.
Avenant n° 84 à la convention collective nationale relatif aux salaires minima, étendu par arrêté ministériel du 26 décembre 2017 publié au Journal Officiel du 30 décembre 2017.