CALENDRIER DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
Ce calendrier n’est qu’une base de travail, il est fourni à titre indicatif et doit être modifié en fonction de chaque cas d’espèce
| Préparation des élections et Organisation du 1er tour (J = date du vote 1er tour) | |||
| Information des salariés de l’organisation des élections professionnelles + date du 1er tour | J – 90 maximum avant le 1er tour | ||
| Invitation des syndicats internes par affichage + invitation des syndicats représentatifs par LRAR | J – 60 jours minimum avant la fin des mandats | ||
| Réunion négociation du protocole d’accord préélectoral – PAP | J – 15 jours minimum après réception de l’invitation | ||
| Affichage du PAP ou information du déroulement du scrutin | A la fin de la négociation | ||
| Dépôt liste de candidats + profession de foi – monopole syndical | A la fin de la négociation | ||
| Affichage des listes de salariés pouvant voter | Minimum 4 jours avant le 1er tour | ||
| Affichage des résultats 1er tour | 1 jour maximum après la fermeture | ||
| Organisation du 2ème tour – si quorum non atteint, abs candidatures syndicales ou sièges vacants – dans les 15 jours suivant le 1er tour | |||
| Information des salariés et appel à candidatures 2d tour | 1 jour après fermeture du 1er tour ou après dépôt de candidature si carence | ||
| Dépôt liste de candidats | 3 à 7 jours avant le 2d tour | ||
| Affichage des listes de candidats (les non élus au 1er tour sont candidats au 2ème tour, sauf opposition d’un syndicat) | Date de dépôt + 1 jour | ||
| 2 d tour élections | |||
| Affichage des résultats 1er et 2nd tours | 1 jour après fermeture légale | ||
| Envoi PV à Inspection du Travail + Centre de Traitement des Elections Professionnelles | 15 jours maximum après la fermeture | ||





















